RAJDHANI DAY
RAJDHANI DAY Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 06 25 ** ** ** **
** ** ** 21 43 19 **
84 37 05 80 11 85 **
94 73 74 11 14 42 **
29 97 19 61 98 57 **
26 04 10 48 56 00 **
67 61 73 75 41 94 **
83 21 23 67 70 30 **
66 27 06 95 67 90 **
08 69 06 24 71 ** **
81 67 05 78 22 64 **
44 86 22 70 09 93 **
08 27 22 14 63 05 **
34 72 26 14 97 97 **
20 49 27 50 20 96 **
84 44 15 22 67 75 **
70 29 91 57 52 17 **
70 68 24 31 84 77 **
75 44 16 92 60 69 **
** ** ** 80 23 01 **
99 79 48 00 64 20 **
94 87 ** ** ** ** **
✅ Step-by-step Fix Add this JavaScript code just before your closing tag: